生命之流健康學院|更新:2025-06-01
使用方式:每天睡前花 3–5 分鐘填寫。用 1–5 分評分(1=很差,5=很好),或簡短文字記錄。重點是觀察趨勢,不是追求完美。
睡眠|飲食|活動|情緒|身體感受|今日一筆
| 天 | 睡眠(1-5) | 飲食(1-5) | 活動(1-5) | 情緒(1-5) | 身體感受 | 今日一筆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 |
健康資訊聲明:本表用於自我觀察,不構成醫療建議。正在服藥或患有慢性疾病者,改變飲食與生活型態前請先諮詢醫師。flowoflifeacademy.com